海水淡化膜元件系列
产品先容
海水淡化系列膜元件具有较高的 NaCl 和硼的脱除率,,可以资助客户知足天下卫生组织的标准及国家生涯饮用水卫生标准,,并且能在恒久运行中一直坚持高性能。。。。。具有较高的抗污染能力和较好的洗濯恢复性。。。。。SWFR-400HP接纳聚砜材质中心管与端盖,,可以在更高的温度下耐受高压。。。。。
产品规格性能参数表
型号 | 稳固 脱盐率 | 最低 脱盐率 | 稳固 脱硼率 | 产水量 | 有用膜面积 | 进水格网 | 测试液浓度 | 测试压力 | |||
% | % | % | GPD | m?/d | ft2 | m2 | mil | mg/L | psi | MPa | |
SW-400 | 99.8 | 99.6 | 93 | 7500 | 28.4 | 400 | 37.2 | 32 | NaCl :32000 + H3BO3 :5 (以硼计) | 800 | 5.52 |
SW-400HF | 99.8 | 99.6 | 93 | 9500 | 36.0 | 400 | 37.2 | 32 | |||
SW-440HF | 99.8 | 99.6 | 93 | 10500 | 39.7 | 440 | 40.9 | 28 | |||
SWFR-400 | 99.8 | 99.6 | 93 | 7500 | 28.4 | 400 | 37.2 | 34 | |||
SWFR-400HF | 99.8 | 99.6 | 93 | 9500 | 36.0 | 400 | 37.2 | 34 | |||
SWFR-400HP | 99.8 | 99.6 | 93 | 9500 | 36.0 | 400 | 37.2 | 34 | |||
SW-4040 | 99.8 | 99.6 | 93 | 1600 | 6.1 | 90 | 8.4 | 32 | NaCl :32000 + H3BO3 :5 (以硼计) |
800 |
5.52 |
SW-4040HF | 99.8 | 99.6 | 93 | 2200 | 8.3 | 100 | 9.3 | 28 | |||
SWFR-4040 | 99.8 | 99.6 | 93 | 1600 | 6.1 | 90 | 8.4 | 34 |
测试条件:NaCl+H3BO3水溶液,,温度25 ℃,,pH值7.5-8.0,,接纳率8%;;;;;产水量转变规模±15%
操作条件
最高操作压力 | 1200 psi (8.27MPa) |
最高进水温度 | 45 ℃ |
最高进水淤泥密度指数SDI15 | 5.0 |
余氯耐受量 | 0.1 mg/L |
一连运行时进水pH规模 | 2-11 |
化学洗濯时(30min) 进水pH规模 | 1-13 |
单支膜元件最大允许压降 | 15 psi (0.10 MPa) |
1.在pH高于10的条件下一连运行的最高温度为35 ℃;
2.在某些条件下,,余氯和其他氧化剂的保存会导致膜片过早失效。。。。。建议用户在余氯接触膜片之前
通过预处置惩罚将其去除。。。。。