特种疏散纳滤膜元件系列
产品先容
荷正电纳滤膜元件
荷正电纳滤膜元件膜外貌呈荷正电性,,,,可普遍用于多价与一价阳性离子的疏散,,,,包括盐湖提锂、重金属离子去除、生化制药、染料工业等领域。。
耐极性有机溶剂纳滤膜元件
对甲醇、乙醇、异丙醇、乙腈等极性有机溶剂 (Polar Organic Solvent, POS) 具有极强耐受能力。。针对截留物差别分子量可定制膜片,,,, 知足客户差别需要。。?善毡橛τ糜谏琢鞫嗟燃杂谢芗链。。
产品规格性能参数表
荷正电纳滤膜元件
型号 | NaCl 脱除率 | MgCl2 脱除率 | NaCl溶液产水量 | MgCl2溶液产水量 | 有用膜面积 | 进水隔网 | 测试液浓度 | 测试压力 | |||||
% | GPD | m?/d | GPD | m?/d | ft2 | m2 | mil | mg/L | psi | MPa | |||
NFEP-400 | ≤35 | 97 | 9900 | 37.5 | 9000 | 34.1 | 400 | 37.2 | 28 | NaCl 500 | MgCl2 2000 | 100 | 0.69 |
NFEP-4040 | ≤35 | 97 | 2400 | 9.1 | 2200 | 8.3 | 100 | 9.3 |
测试条件:测试液温度25 ℃,,,,pH值7.5-8.0,,,,接纳率15%;;;;;;产水量转变规模±15%
耐极性有机溶剂纳滤膜元件
型号 | 葡萄糖 脱除率 | 蔗糖 脱除率 | 产水量 | 有用膜面积 | 进水隔网 | 测试液浓度 | 测试压力 | ||||
% | GPD | m?/d | ft2 | ㎡ | mil | mg/L | psi | MPa | |||
NF50-400POS | 45-55 | ≥96 | 10500 | 43.5 | 400 | 37.2 | 28 | 葡萄糖 甲醇溶液:2000 | 蔗糖甲醇溶液: 2000 | 225 | 1.55 |
NF95-400POS | ≥95 | 99.5 | 9500 | 35.9 | |||||||
NF50-4040POS | 45-55 | ≥96 | 2600 | 9.8 | 100 | 9.3 | |||||
NF95-4040POS | ≥95 | 99.5 | 2300 | 8.7 |
测试条件:测试液温度25 ℃,,,,接纳率15%;;;;;;透液量转变规模±15%。。
操作条件
最高操作压力 | 600 psi (4.14 MPa) |
最高进水温度 | 45 ℃ |
最大进水量 | 17.0 m3/h (8040)、3.6 m3/h (4040) |
最高进水淤泥密度指数SDI15 | 5.0 |
余氯耐受量 | 0.1 mg/L |
一连运行时进水pH规模 | 2-11 |
化学洗濯时(30 min) 进水pH规模 | 1-13 |
单支膜元件最大允许压降 | 15 psi (0.10 MPa) |
1.在pH高于10的条件下一连运行的最高温度为35℃;
2.在某些条件下,,,,余氯和其他氧化剂的保存会导致膜片过早失效。。建议用户在余氯接触膜片之前通过预处置惩罚将其去除。。