家用膜元件
· 产品形貌
SURO家用膜系列反渗透元件接纳SURO系列膜片,,,,,友好平衡了稳固性与性价比,,,,,致力于将SURO家用膜系列RO元件打造成为通俗家庭的首选。。。。
· 产品规格
型号 | 应用压力 psi(MPa) | 产水量 GDP(m?/d) | 稳固脱盐率 (%) | 最低脱盐率 (%) |
SURO 1812-75 | 65(0.45) | 75 | 98 | 97 |
SURO 1812-150 | 100(0.69) | 150 | 98 | 97 |
SURO 1812-200 | 100(0.69) | 200 | 98 | 97 |
SURO 3012-400 | 80(0.55) | 400 | 97 | 96 |
SURO 3012-600 | 100(0.69) | 600 | 97 | 96 |
产水量和脱盐率基于以下测试条件:250ppm NaCl,,,,,pH7.5-8.0,,,,,25±2℃,,,,,33±2%接纳率
· 极限参数
最高操作压力 | 150psi(1.03MPa) |
最高进水温度 | 45℃ |
最大进水SDI15 | 5.0 |
最大余氯浓度 | 0.1mg/L |
一连运行时进水pH规模 | 4-11 |
化学洗濯时进水pH规模 | 2-11 |
单只膜元件最大允许压降 | 15psi(0.1MPa) |
1.在pH高于10的条件下一连运行的最高温度为35℃
2.在某些条件下,,,,,游离氯和其他氧化剂的保存会导致膜片爆发不可逆氧化破损。。。。建议用户在游离氯接触膜片之前通过预 处置惩罚将其去除。。。。